轉讓方承諾
經批準,我單位申請將所持有的菏澤長河耘燦供應鏈管理有限公司40%國有股權在貴中心交易,現委托會員單位 菏澤市國有資產經營有限公司 提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、我方轉讓的產權權屬清晰,對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務;
5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任;
6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》,如我方違反本承諾書的相關內容,我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任,以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規違約造成的損失的,利益受損方有權向我方進行追償。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
標的企業基本情況
標的企業 基本情況 | 標的企業名稱 | 菏澤長河耘燦供應鏈管理有限公司 | ||
注冊地(住所) | 山東省菏澤市東明縣沙窩鄉四馬路北段(朱劉口村東) | 所在地區 | 山東省 - 菏澤市 | |
法定代表人 | 胡劍飛 | 成立時間 | 2019-05-27 | |
注冊資本 | 5000.000000萬(元) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
經營范圍 | 一般項目:石油制品銷售(不含危險化學品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);潤滑油銷售;塑料制品銷售;煤炭及制品銷售;金屬材料銷售;農副產品銷售;建筑材料銷售;五金產品批發;儀器儀表銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;機械設備銷售;文具用品批發;辦公用品銷售;體育用品及器材批發;汽車零配件批發;建筑裝飾材料銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);廣告設計、代理;廣告制作;國內貿易代理;園林綠化工程施工;體育場地設施工程施工;土石方工程施工;工程管理服務;農業專業及輔助性活動;農業園藝服務;食用農產品初加工;食用農產品零售;中草藥種植;農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營;對外承包工程;合成材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 職工人數 | 2人 | |
內部審議情況 | 董事會決議 | 債權金額(萬元) | ||
評估價(萬元) | -1.877414 | |||
標的企業 股權結構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 菏澤文化旅游投資集團有限公司 | 100 | 50000000 | |
主要財務指標(萬元) | 以下數據出自基準日 審計報告 | |||
2020-09-30 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
5.306468 | 10 | -4.693532 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
0 | -0.048849 | -0.048849 | ||
審計機構 | 菏澤江天聯合會計師事務所 | |||
以下數據出自近期財務報表 | ||||
2020-10-31 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
5.304468 | 10 | -4.695532 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
0 | -0.050849 | -0.050849 | ||
資產評估情況 | 評估機構 | 菏澤江天資產評估事務所 | ||
核準(備案)機構 | 菏澤市人民政府國有資產監督管理委員會 | |||
核準(備案)日期 | 2020-12-11 | |||
評估基準日 | 2020-09-30 | |||
資產評估結果(萬元) | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 5.306468 | 5.306468 | ||
負債總計 | 10 | 10 | ||
凈資產 | -4.693532 | -4.693532 | ||
轉讓標的對應評估值(萬元) | -1.877414 | |||
律師事務所 | ||||
其他披露事項 | 是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | 1、截至評估基準日,標的企業注冊資本5000萬元,實收資本0元。 2、其他重大事項詳見菏澤江天聯合會計師事務所出具的江天審字[2020]273、274號《審計報告》及菏澤江天資產評估事務所出具的菏江天評字[2020]83號《資產評估報告》。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 菏澤文化旅游投資集團有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省菏澤市開發區長江東路7177號 | ||
法定代表人 | 吳福華 | 注冊資本 | 200000.000000萬(元) | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | |
產權轉讓行為 批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | ||
監管機構屬地 | 山東省 菏澤市 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 菏澤文化旅游投資集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 菏澤市人民政府國有資產監督管理委員會 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于菏澤長河耘燦供應鏈管理有限公司股權轉讓資產處置有關問題請示的復函 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉讓底價 | 0.0001萬元 | ||
價款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,受讓產權后標的企業繼續承接原有的債權債務及或有負債,履行標的企業已簽訂的全部合同。 2、意向受讓方須承諾,標的企業自評估基準日至工商變更登記日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有,虧損由標的企業承擔。 3、意向受讓方須承諾,產權交易價款受讓方應在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付到山東產權交易中心指定賬戶。 4、意向受讓方須承諾,本項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 5、意向受讓方須承諾,受讓產權后標的企業新老股東繼續按照公司章程約定履行出資義務。 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、本項目不接受聯合體受讓。 | |||
是否允許聯合受讓 | 不允許 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 0.5 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
信息公告期及聯系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 20 個工作日 | 交易方式 | 網絡競價 |
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動延牌 | 否 | |||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | ||||
聯系方式 | 交易機構聯系人 | 裴經理 | 交易機構聯系電話 | 0531-81272777 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 | peym@sdcqjy.com |